Aquellos con nota inferior a 5 deben acudir al examen el martes 12 de mayo a las 10.00 horas en el aula G03. Asimismo, los que tiene un asterisco * pueden, si lo desean, subir su nota acudiendo al examen.
| Alabart Claveria, Blanca | NP |
| Alonso Botija, Eva | 4 |
| Alonso Diz, Marta | NP |
| Amirola Sarmiento de Sotomayor, Marta | 6,5 |
| Angeles Suárez, Ignacio | NP |
| Arratea Marín, Yuliana Araceli | 6,5 |
| Avi Pavón, Noelia | NP |
| Ballesteros Mateos, Víctor | 7 |
| Barona Segura, Lidia | 8,5 |
| Blanco Basaldua, María Celia | NP |
| Brotons Ilarri, Alvaro | NP |
| Calderón Fernández, Jorge | 5 |
| Callejas García, Rodrigo | 8,5 |
| Cámara Berrocal, Daniel José | 4 |
| Carrasco Díaz, Narda Yurima | NP |
| Chana Rubio, Agustín | 5* |
| Checa Fernández, Guillermo | 8 |
| Chico Pacho, Elena | 6 |
| Cisneros Cabrerizo, Beatriz | 6* |
| Claudio Marián, Leticia | 6,5 |
| Corral Aleksandrowicz, Clara | 5* |
| Corral Navas, Alejandro | 6 |
| Cortés Satizabal, Linda Débora | NP |
| Domínguez de la Escalera, Nuria | 5* |
| Escribano Barrios, Víctor | 9 |
| Fernández Baratas, Miriam | 9 |
| Fernández Castillo, Izan | 4 |
| Gallana Morales, Luis Eduardo | 8 |
| Gallego-Casilda González, Laura | 4 |
| García Graf, Marta | 7 |
| Gómez Carbonell, José | 8,5 |
| Gómez Grande, Sara | NP |
| González Sánchez, Nerea | NP |
| Granados Barbero, Carlos Javier | 7 |
| Guailla Travez, Edwin | 4 |
| Guerrero Brambilla, Ana Belén | NP |
| Gutiérrez Manjón, David | 7 |
| Hernández de Benito, Lorena | 4 |
| Huéscar López-Manzanares, José Antonio | 8,5 |
| Huetos Vázquez, Andrea | 4 |
| Kim , Jeong Sook | 6,5 |
| Kourtam Chehlaoui, Mariam | 8,5 |
| Landaluce Molero, Irene | 5 |
| Lledó Peñalver, Juan | 3 |
| López Baldominos, Elena | 8,5 |
| Lozano del Moral, Mireia | 9 |
| Mota Aragón, Alejandro | 3 |
| Naulón Gomez, Raul | 7 |
| Sanchez Sanchez, Silvia Susana | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario